Dados fictícios, para demonstração do formato. Empresa, obras, valores, prazos e localizações não correspondem a nenhuma carteira real.
Este painel é do Grupo Vértice Incorporações e mostra as 10 obras desta carteira — nada além delas. Cada construtora, incorporadora ou fundo de investimento acessa o seu próprio painel, com as suas obras: os dados não se cruzam entre empresas.
Obras em acompanhamento
10
status 23/10/2026
Orçamento
R$ 572,0 mi
soma das 10 obras
Custo projetado
+1,5%
R$ 580,5 mi projetado
Avanço físico médio
59%
ponderado pelo orçamento
Pedem decisão
1
4 em atenção · 5 sob controle
Onde estão as obras
Role o mouse sobre uma obra para aproximar nela até o nível da rua; arraste para mover. Clicar abre a obra. No PDF entra o mapa do estado.
Pede decisãoEm atençãoSob controletamanho = orçamento
Orçamento por situação
Pede decisão · R$ 74,0 mi · 13%Em atenção · R$ 139,0 mi · 24%Sob controle · R$ 359,0 mi · 63%
Obras
| Obra | Orçado | Custo | Avanço | Prazo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Regional · Ala NorteSaúde · Ribeirão Preto | 74,0 | ▲+6,2% | 52% | ▲+35 d | Pede decisão |
| Retrofit Edifício CentralRetrofit · São Paulo | 26,0 | ▲+3,2% | 69% | ▲+11 d | Em atenção |
| Conjunto Residencial Bem ViverHabitação · São José dos Campos | 36,0 | ▲+1,4% | 39% | ▲+8 d | Em atenção |
| Centro de Pesquisa e LaboratóriosIndustrial · Sorocaba | 44,0 | ▲+1,8% | 74% | ▼−4 d | Em atenção |
| Centro Médico Bela VistaSaúde · São Paulo | 33,0 | ▲+0,2% | 36% | ▼−6 d | Em atenção |
| Residencial MiranteResidencial alto padrão · Ubatuba | 120,0 | ▲+1,1% | 71% | ▼−2 d | Sob controle |
| Hotel Orla SulHotelaria · Guarujá | 58,0 | ▲+2,1% | 76% | ▼−4 d | Sob controle |
| Residencial Alameda das PalmeirasResidencial vertical · Campinas | 68,0 | ▲+0,7% | 62% | ▼−10 d | Sob controle |
| Edifício Corporativo HorizonteCorporativo · São Paulo | 92,0 | ▼−1,0% | 47% | ▼−14 d | Sob controle |
| Colégio Integral Vale VerdeEducação · Valinhos | 21,0 | ▼−2,1% | 47% | ▼−17 d | Sob controle |
| Total · 10 obras | 572,0 | +1,5% | 59% | 3 atrasadas |
Caso demonstrativo: obras, empresas e números fictícios. Amostra de formato e raciocínio, sem valor de laudo ou parecer.